Mainit na Pagbebenta ng Maliit na Coil Galvanized Bindind wire

Maikling Paglalarawan:

Materyal: Mababang carbon steel wire, galvanized steel wire o annealed wire

Pagtutukoy: diameter: BWG22-BWG8

Bigat ng coil: 0.1kg-20kg

Kulay: berde, asul, itim, dilaw, pula, puti, asul o iba pang mga kulay.

Tampok: anti-aging, anti-cracking, kaagnasan at hadhad na lumalaban, matibay.


Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

Ang maliit na wire ng coil na tinatawag ding rebar tie Wire, maaaring ibigay sa mga coiled wire form para sa pag-aayos ng bakal na rebar at tinali ang mga hinihingi sa kongkretong konstruksyon. Ang itim na annealed rebar tie wire ay ang pinakamahusay na nagbebenta ng materyal.
Uri ng mga wire:
1. Galvanized wire
2. Black annealed wire
3.PVC pinahiran wire
4. Hindi nakakakuha ng steel wire,
4. Cooper wire, tanso wire. Atbp
Pakete: 3.5 lbs / coil, 20 coil / ctn, 48 ctns / pallet, 13 pallets / 20GP container (Iba't ibang package ang maaaring gawin ayon sa
kahilingan ng mga customer)
Application:
1, Ang pinakatanyag na paggamit para sa PVC na pinahiran na kawad ay ang pagtatayo ng mga chain link fences para sa mga pang-industriya na bakod sa seguridad,
freeways at tennis court.
2, Ginagamit din ito sa iba pang mga application tulad ng mga hanger ng coat at hawakan.
3, ang mga PVC Coated Iron Wires ay malawakang ginagamit sa pag-aanak ng hayop, proteksyon sa kagubatan, aquaculture, parke o zoo na bakod at
istadyum

 Pagsukat sa Wire  Diameter (mm)  Tensile Lakas (kg / mm2)  Zinc Coating  Timbang ng Coil (kg)
6 # 4.60-4.95 40-70 30-260 300-800
7 # 4.25-4.60 40-70 30-260 300-800
8 # 3.90-4.25 40-70 30-260 300-800
9 # 3.65-3.90 40-70 30-260 300-800
9.5 # 3.49-3.65 40-70 30-260 300-800
10 # 3.14-3.32 40-70 30-260 300-800
10.5 # 3.14-3.32 40-70 30-260 300-800
11 # 2.96-3.14 40-70 30-260 300-800
11.5 # 2.84-2.96 40-70 30-260 300-800
12 # 2.70-2.84 40-70 30-260 300-800
12.5 # 2.50-2.70 40-65 30-260 300-800
13 # 2.32-2.50 40-70 30-260 300-800
13.5 # 2.18-2.32 40-70 30-260 300-800
14 # 2.03-2.18 40-70 30-260 300-800
14.5 # 1.90-2.03 40-70 30-200 300-800
15 # 1.76-1.90 40-70 30-200 300-800
16 # 1.61-1.70 40-60 20-60 300-800
16.5 # 1.52-1.61 40-60 20-60 300-800
17 # 1.43-1.52 40-60 20-55 200-350
17.5 # 1.30-1.43 40-55 20-45 200-350
18 # 1.19-1.30 40-55 20-45 25-350
18.5 # 1.11-1.19 40-55 20-45 25-350
19 # 1.02-1.11 40-55 20-45 25-350
19.5 # 0.93-1.02 35-55 20-45 25-350
20 # 0.84-0.93 35-55 20-45 25-350
21 # 0.76-0.84 35-55 20-40 25-350
22 # 0.67-0.76 35-55 20-40 25-350
23 # 0.62-0.67 35-55 20-40 25-350

small-coil-wire2.webp_

微信截图_20201117141323

11

 


  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin